

| あいおい損害保険(株) | 東邦薬品(株) |
| 味の素(株) | 東レ(株) |
| アステラス製薬(株) | トーアエイヨー(株) |
| アルフレッサ(株) | (株)西原衛生工業所 |
| エーザイ(株) | 日本生命保険(相) |
| 鹿島建設(株) | ノボ ノルディスク ファーマ(株) |
| キッセイ薬品工業(株) | 野村證券(株) |
| (株)協和企画 | (株)バイタルネット |
| 相模産業(株) | (株)博報堂 |
| 参天製薬(株) | (株)ほくやく |
| (株)シーエーシー | (株)三井住友銀行 |
| (株)スズケン | 三井生命保険(株) |
| (株)大氣社 | 中央三井トラスト・ホールディングス(株) |
| 大成建設(株) | (株)メディセオ・パルタックホールディングス |
| (株)ダイフク | メルシャン(株) |
| (株)電通 | (株)モロオ |
| (2008.4.1現在 計32社 五十音順) | |

